Track record
Every score we publish is timestamped, hash-chained, and graded against SPY. Underperformance is shown with equal prominence to outperformance — that's the whole point. How to verify this yourself →
Accuracy vs benchmark (live)
0.0%
0/1 decided
Avg return vs benchmark (live)
-2.82%
Ledger integrity
chain verified
1 graded / 4 live issued
Backfilled backtest (not live — kept separate, never blended above)
22.3% accuracy vs SPY across 242 decided, backfilled predictions — hypothetical, run over known history, not a live forward test.
| Issued (UTC) | Source | Ticker | Prediction | Status | vs benchmark | hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | live | EA | Strong | open | — | 8daf60af9f… |
| 2026-07-26 | live | EIX | Strong | open | — | bd6b429d5a… |
| 2026-07-26 | live | ECHO | Strong | incorrect | -2.82% | a5ca2c70d7… |
| 2026-07-26 | live | CNC | Strong | open | — | 6d71f78e05… |
| 2026-07-24 | backtest | EOG | Strong | open | — | dcd20e985d… |
| 2026-07-24 | backtest | CNC | Strong | correct | 8.15% | 9f8da55e07… |
| 2026-07-24 | backtest | BBY | Strong | open | — | 24b6d10e29… |
| 2026-04-10 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -15.81% | 94f04b0ed6… |
| 2026-04-10 | backtest | JPM | Strong | correct | 1.66% | e02a4e46b4… |
| 2026-03-19 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -17.08% | e67bb2d0cf… |
| 2026-03-19 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -0.51% | ba00818960… |
| 2026-02-26 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -14.38% | 711107b84d… |
| 2026-02-26 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -10.80% | 08be7cf568… |
| 2026-02-04 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -8.91% | c8fef0d3a1… |
| 2026-02-04 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -13.57% | 2b7796ba08… |
| 2026-02-04 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -12.58% | a4fe842f4f… |
| 2026-01-13 | backtest | XOM | Strong | correct | 16.65% | caa824673e… |
| 2026-01-13 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -1.97% | 069665bd9a… |
| 2026-01-13 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -7.73% | f89d939666… |
| 2025-12-19 | backtest | XOM | Strong | open | — | ea34aa0e7d… |
| 2025-12-19 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -9.21% | be6c10011e… |
| 2025-12-19 | backtest | AMD | Strong | incorrect | -10.36% | e53ecb31e7… |
| 2025-11-28 | backtest | XOM | Strong | correct | 27.20% | 97b4791467… |
| 2025-11-28 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -8.68% | d5d4ba6e9b… |
| 2025-11-28 | backtest | AMD | Strong | incorrect | -14.08% | 27a1d8e5ac… |
| 2025-11-06 | backtest | XOM | Strong | correct | 26.38% | ecce80b86a… |
| 2025-11-06 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -1.11% | 294fc24038… |
| 2025-11-06 | backtest | AMD | Strong | incorrect | -16.62% | b4a22329fd… |
| 2025-10-16 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -1.86% | c5afe00e65… |
| 2025-10-16 | backtest | AMD | Strong | incorrect | -14.35% | ed248051f4… |
| 2025-09-25 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -12.92% | 2700844af8… |
| 2025-09-25 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -1.92% | 158c78bc56… |
| 2025-09-04 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -10.28% | b70176dca3… |
| 2025-09-04 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -3.38% | e891ea36eb… |
| 2025-09-04 | backtest | AMD | Strong | correct | 27.94% | 8b69887a5e… |
| 2025-08-13 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -10.68% | 47471827eb… |
| 2025-08-13 | backtest | JPM | Strong | correct | 2.49% | 4e6f95e10e… |
| 2025-08-13 | backtest | AMD | Strong | correct | 39.67% | 67da976201… |
| 2025-07-23 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -6.66% | 8353437e39… |
| 2025-07-23 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -8.04% | ff3721e4e5… |
| 2025-07-23 | backtest | AMD | Strong | correct | 44.24% | f5773c1973… |
| 2025-07-01 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -1.36% | 5dcfcb5954… |
| 2025-07-01 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -3.62% | 334db1f75b… |
| 2025-07-01 | backtest | NVDA | Strong | correct | 14.21% | 4fcf2ec91f… |
| 2025-06-09 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -4.72% | 3d8d352462… |
| 2025-06-09 | backtest | JPM | Strong | correct | 2.46% | d382f2b537… |
| 2025-06-09 | backtest | MSFT | Strong | incorrect | -2.95% | 87e2390fa6… |
| 2025-05-16 | backtest | XOM | Strong | correct | 4.86% | 3eea04ed3b… |
| 2025-05-16 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -0.46% | c95a07e1af… |
| 2025-05-16 | backtest | MSFT | Strong | correct | 4.28% | 19f2897a8c… |
| 2025-04-25 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -15.06% | 81921d9ed7… |
| 2025-04-25 | backtest | JPM | Strong | correct | 3.53% | 8cfce451da… |
| 2025-04-25 | backtest | MSFT | Strong | correct | 14.06% | 8bf6d458e9… |
| 2025-04-25 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -14.71% | 0f90a1e712… |
| 2025-04-03 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -26.22% | ae4c5f960e… |
| 2025-04-03 | backtest | JPM | Strong | correct | 5.75% | 3dec87567e… |
| 2025-04-03 | backtest | MSFT | Strong | correct | 12.16% | 02a991cad8… |
| 2025-04-03 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -4.85% | 7a36df82a8… |
| 2025-03-13 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -15.45% | f610b3a221… |
| 2025-03-13 | backtest | JPM | Strong | correct | 7.05% | 22a04b44b0… |
| 2025-03-13 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -25.56% | c7fd9b6ec8… |
| 2025-02-20 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -15.37% | b2b6164a1a… |
| 2025-02-20 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -2.59% | 6fd31320aa… |
| 2025-02-20 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -22.03% | d6a2d2ea86… |
| 2025-01-29 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -10.07% | f945ae93c4… |
| 2025-01-29 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -2.81% | 4acdd56e20… |
| 2025-01-29 | backtest | AAPL | Strong | correct | 4.94% | ba7ec75859… |
| 2025-01-06 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -0.26% | 3d991f69b7… |
| 2025-01-06 | backtest | JPM | Strong | correct | 1.05% | 11f429c486… |
| 2025-01-06 | backtest | AAPL | Strong | incorrect | -3.34% | 54f84b0184… |
| 2025-01-06 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -18.88% | 860065a28d… |
| 2024-12-12 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -10.85% | df510fd667… |
| 2024-12-12 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -5.71% | 2213d12e87… |
| 2024-12-12 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 5c9a2fbdfe… |
| 2024-12-12 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -9.71% | 7ffa2c6375… |
| 2024-11-20 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -9.70% | 9b8ef919ad… |
| 2024-11-20 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -12.71% | 184c51a165… |
| 2024-10-30 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -16.85% | dd563229a3… |
| 2024-10-30 | backtest | JPM | Strong | correct | 9.52% | 31939b3117… |
| 2024-10-30 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -20.08% | b0c0b976b3… |
| 2024-10-09 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -16.79% | f0d945086a… |
| 2024-10-09 | backtest | JPM | Strong | correct | 9.06% | 2546551465… |
| 2024-10-09 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -0.40% | e96ab73e64… |
| 2024-09-18 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -29.19% | a8b6dce73d… |
| 2024-09-18 | backtest | JPM | Strong | correct | 3.01% | 27beb56118… |
| 2024-09-18 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 91b3778d66… |
| 2024-08-27 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -11.95% | fb5ee8bfa6… |
| 2024-08-27 | backtest | JPM | Strong | correct | 2.14% | 4a6755a84c… |
| 2024-08-27 | backtest | AAPL | Strong | correct | 11.71% | 02d3b452c0… |
| 2024-08-06 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -14.26% | 7af85ed367… |
| 2024-08-06 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -6.48% | 62b4ab9dbe… |
| 2024-08-06 | backtest | AAPL | Strong | open | — | a63f09128b… |
| 2024-08-06 | backtest | NVDA | Strong | correct | 18.04% | d39aba9a84… |
| 2024-07-16 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -17.89% | 66e4325db4… |
| 2024-07-16 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -12.26% | c1882d4059… |
| 2024-07-16 | backtest | NVDA | Strong | correct | 3.86% | 0e5b1a9a67… |
| 2024-06-24 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -19.16% | d371b09aca… |
| 2024-06-24 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -6.64% | 2793194e14… |
| 2024-06-24 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -5.61% | 7c72dc1eda… |
| 2024-05-31 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -11.21% | 443def3752… |
| 2024-05-31 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -8.55% | 01fea3fcfb… |
| 2024-05-31 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -95.45% | de4e07aced… |
| 2024-05-09 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -8.70% | 740b23baa3… |
| 2024-05-09 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -8.66% | 05c0a03e98… |
| 2024-05-09 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -90.66% | 7ef6fa72de… |
| 2024-04-18 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -21.78% | 3caaebc5ba… |
| 2024-04-18 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -29.26% | 951187ca93… |
| 2024-04-18 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -97.54% | ec0955d6f8… |
| 2024-03-27 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -11.06% | 0863338ab7… |
| 2024-03-27 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -7.63% | c738b1fc72… |
| 2024-03-27 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -90.68% | 59c76cd49a… |
| 2024-03-06 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -4.06% | 7cce1d4980… |
| 2024-03-06 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -5.24% | 788590d5d5… |
| 2024-03-06 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -90.78% | eaafe1e5b1… |
| 2024-02-13 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -8.63% | c9a1e92235… |
| 2024-02-13 | backtest | JPM | Strong | correct | 3.57% | 6cb67089e2… |
| 2024-02-13 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -93.69% | ec9546eaf1… |
| 2024-01-23 | backtest | XOM | Strong | correct | 9.93% | d9a8458337… |
| 2024-01-23 | backtest | JPM | Strong | correct | 4.34% | 985b635bc7… |
| 2024-01-23 | backtest | AMD | Strong | open | — | 50e3feb2b8… |
| 2023-12-29 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -13.01% | 6d797d8124… |
| 2023-12-29 | backtest | BAC | Strong | incorrect | -4.55% | dde42194db… |
| 2023-12-29 | backtest | AMD | Strong | open | — | 46ed01702a… |
| 2023-12-07 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -11.13% | 87fb00991d… |
| 2023-12-07 | backtest | JPM | Strong | correct | 0.13% | 4656b52c7c… |
| 2023-11-15 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -18.02% | 8a7ac9d3a6… |
| 2023-11-15 | backtest | JPM | Strong | correct | 2.82% | dc2759c65a… |
| 2023-11-15 | backtest | MSFT | Strong | incorrect | -4.07% | 5837d0a4d3… |
| 2023-10-25 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -2.80% | 1a56ac39db… |
| 2023-10-25 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -2.32% | f8ad6580ec… |
| 2023-10-25 | backtest | MSFT | Strong | incorrect | -1.54% | be42d007bf… |
| 2023-10-25 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -104.67% | 096a18fe8d… |
| 2023-10-04 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -24.65% | 5639a179d7… |
| 2023-10-04 | backtest | JPM | Strong | correct | 4.38% | 19fc3f5e48… |
| 2023-10-04 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -99.55% | b631b27978… |
| 2023-09-13 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -31.73% | 2299fb70e4… |
| 2023-09-13 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -2.12% | 60abeea221… |
| 2023-09-13 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -94.40% | 70c05195d2… |
| 2023-08-22 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -20.75% | eda72414df… |
| 2023-08-22 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -4.12% | a83886397d… |
| 2023-08-22 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -91.81% | 637b140877… |
| 2023-08-01 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -8.95% | 7e52d89723… |
| 2023-08-01 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -84.36% | be83446773… |
| 2023-07-11 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -4.64% | a1fedadca4… |
| 2023-07-11 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -87.15% | d5697b328a… |
| 2023-06-16 | backtest | XOM | Strong | correct | 0.60% | 2c4d86bfeb… |
| 2023-06-16 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -3.88% | d68e12559a… |
| 2023-06-16 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -91.52% | 3b7e6baea0… |
| 2023-05-25 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -12.30% | e3c38ddb10… |
| 2023-05-25 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -4.33% | d3a215e6de… |
| 2023-05-25 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -93.47% | 2e63deca43… |
| 2023-05-04 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -20.32% | 21fcafcf21… |
| 2023-05-04 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -2.09% | cfd9d27976… |
| 2023-05-04 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -93.35% | 9ed19de5fd… |
| 2023-04-13 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -30.60% | 09bb92d392… |
| 2023-04-13 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -3.49% | fbf8a43ba6… |
| 2023-04-13 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -92.22% | 860b8894c7… |
| 2023-03-22 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -22.69% | 707f74be9a… |
| 2023-03-22 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -9.68% | 2a731008ba… |
| 2023-03-22 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -95.06% | ca77614cbd… |
| 2023-03-01 | backtest | XOM | Strong | open | — | 1934ce34f8… |
| 2023-03-01 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -16.53% | 6949d4a0b6… |
| 2023-03-01 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -88.80% | d889e48517… |
| 2023-02-07 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -16.95% | 57f4ac6d14… |
| 2023-02-07 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -11.99% | b7095be72e… |
| 2023-02-07 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -88.20% | 9eed796439… |
| 2023-01-17 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -13.90% | bbc7af8160… |
| 2023-01-17 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -11.70% | a9ca91c40d… |
| 2023-01-17 | backtest | NVDA | Strong | incorrect | -90.42% | 87701ca72e… |
| 2022-12-22 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -13.90% | 96f6476265… |
| 2022-12-22 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -12.68% | 0e52c7d3df… |
| 2022-12-01 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -6.94% | a7718af7cd… |
| 2022-12-01 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -29.53% | e010d82420… |
| 2022-11-09 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -9.22% | a9bdeb99b9… |
| 2022-11-09 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -5.93% | 41bfa84249… |
| 2022-11-09 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 39327ba5df… |
| 2022-10-19 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -13.97% | aaf91728c9… |
| 2022-10-19 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -2.08% | 5e85c461f7… |
| 2022-10-19 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 4e5fc6dcb5… |
| 2022-09-28 | backtest | XOM | Strong | correct | 4.01% | 02d81aef61… |
| 2022-09-28 | backtest | JPM | Strong | correct | 3.38% | 0a1d82c8a1… |
| 2022-09-28 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 04b9ea32fd… |
| 2022-09-07 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -1.17% | ed5883cc7f… |
| 2022-09-07 | backtest | JPM | Strong | correct | 5.84% | ea0ab3a0f6… |
| 2022-09-07 | backtest | AAPL | Strong | open | — | c7e90c2f0f… |
| 2022-08-16 | backtest | XOM | Strong | correct | 17.48% | bbf5e98644… |
| 2022-08-16 | backtest | BAC | Strong | correct | 0.19% | 3a7a586be0… |
| 2022-08-16 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 3768172fbb… |
| 2022-07-26 | backtest | XOM | Strong | correct | 7.15% | cd1f6b8758… |
| 2022-07-26 | backtest | JPM | Strong | correct | 2.16% | 89b1dc1b3a… |
| 2022-07-26 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 027fddf95e… |
| 2022-07-05 | backtest | XOM | Strong | correct | 1.37% | dcf97b43f6… |
| 2022-07-05 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -7.45% | fb1f52a503… |
| 2022-07-05 | backtest | MSFT | Strong | incorrect | -7.54% | cbabe387e4… |
| 2022-07-05 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 6f3480dc1d… |
| 2022-06-10 | backtest | XOM | Strong | incorrect | -18.99% | a0a131c5a9… |
| 2022-06-10 | backtest | JPM | Strong | incorrect | -14.91% | d86c7cc9d7… |
| 2022-06-10 | backtest | MSFT | Strong | incorrect | -5.59% | ec2f56b1a9… |
| 2022-06-10 | backtest | AAPL | Strong | open | — | 913ba481a6… |
| 2022-05-19 | backtest | CVX | Strong | incorrect | -26.76% | 2abc129675… |
Figures may include a clearly-labeled historical backtest. Backtested and live results are never blended into one number. Not investment advice.